Estás en: Home Fosforito 2021 Fosforito 2016 Posiciones
Banner
Posiciones PDF Imprimir E-mail
Escrito por Silvio Giusti   
RONDA GANADORES
GRUPO A Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
CONST FRANZOTTI/GOMERIA TIKI 9 3 3 0 0 30 9 21
MANDALE FRUTA 6 3 2 0 1 22 12 10
PINT SCHWAB/FM DE LA CUIDAD 3 3 1 0 2 14 26 -12
TIGO VIAJES 0 3 0 0 3 13 32 -19
GRUPO B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
EL TRIGAL 6 3 2 0 1 18 11 7
TRANSPORTE POR ESCRITO 6 3 2 0 1 18 13 5
SHELL/PEOR ES NADA 6 3 2 0 1 22 22 0
YPF 0 3 0 0 3 7 19 -12
TABLA OLIMPICA GRUPO B
GRUPO B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
EL TRIGAL 3 2 1 0 1 15 11 4
TRANSPORTE POR ESCRITO 3 2 1 0 1 11 11 0
SHELL/PEOR ES NADA 3 2 1 0 1 13 17 -4
GRUPO C Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
CORREA CONSTRUCCIONES 7 3 2 1 0 18 14 4
CLYCSA 6 3 2 0 1 15 11 4
CARNICERIA EL ASADOR 3 3 1 0 2 10 16 -6
EL PROGRESO ALUMINIOS 1 3 0 1 2 15 17 -2
GRUPO D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
FORRAJERIA DON EMILIO/TRANSP DIEGO 9 3 3 0 0 34 16 18
FULLCARS 4 3 1 1 1 26 27 -1
LOS PIBES FC 3 3 1 0 2 19 24 -5
TODO EL AÑO CARNAVAL 1 3 0 1 2 16 28 -12
RONDA CONSUELO
GRUPOA Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
NO SOS VOS SOY YO 9 3 3 0 0 23 12 11
MINIMERCADO ELISABET 6 3 2 0 1 21 20 1
LA REJUNTA 3 3 1 0 2 12 16 -4
ECO PIGUE 0 3 0 0 3 16 24 -8
GRUPO B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
KIOSCO KALU 9 3 3 0 0 28 12 16
CABAÑA MELI MELIN 6 3 2 0 1 29 21 8
INSTALACIONES DE AIRE EL CHISI 3 3 1 0 2 18 26 -8
EL TIRO 0 3 0 0 3 18 34 -16
GRUPO C Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
GRENADA PROPIEDADES 9 3 3 0 0 34 16 18
FONOAUDIOLOGA NATACHA JARA 6 3 2 0 1 25 19 6
MYM INDUSTRIALES 3 3 1 0 2 17 25 -8
CARIES PINTOR DE OBRAS 0 3 0 0 3 16 32 -16
GRUPO D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
LOS AMIGOS 6 3 2 0 1 26 9 17
BRUNO AUTOMOTORES 6 3 2 0 1 23 26 -3
MINIMERCADO LO DE TELMA 3 3 1 0 2 13 15 -2
TRANSPORTE LA UNION 3 3 1 0 2 13 25 -12
En caso de igualdad de puntos, se considerará:
1 - Resultado entre sí.
2 - Diferencia de gol.
3 - Goles a favor.
4 - Goles en contra.
5 - Sorteo.
En caso de triple empate, se desempata con el sistema olímpico
Última actualización el Martes, 17 de Enero de 2017 11:59