Estás en: Home Fosforito 2021 Fosforito 2013 Posiciones
Banner
Posiciones PDF Imprimir E-mail
Escrito por Silvio Giusti   

 

RONDA GANADORES
GRUPO A Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
MENORCA 7 3 2 1 0 20 12 8
WORLD SPORTS 4 3 1 1 1 14 14 0
VIDA CLUB & FM DE LA CIUDAD 3 3 1 0 2 25 26 -1
CABAÑA MELI MELIN 3 3 1 0 2 14 21 -7
GRUPO B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
MALVINAS ARGENTINAS 9 3 3 0 0 22 14 8
ANGEL FERNANDO GOMEZ 6 3 2 0 1 19 14 5
MYM INDUSTRIALES 3 3 1 0 2 6 15 -9
FULL CARS 0 3 0 0 3 8 12 -4
GRUPO C Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
GOMERIA TIKI/MAYA CAMIONES 9 3 3 0 0 19 12 7
TRANSPORTE DIEGO 6 3 2 0 1 20 14 6
AGUAS BURGUI 3 3 1 0 2 13 16 -3
ESTUDIO CLEPPE 0 3 0 0 3 13 23 -10
GRUPO D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
MADERAS FELDMAN 6 3 2 0 1 24 14 10
FM POPULAR 6 3 2 0 1 18 16 2
SIMON DISTRIBUCIONES 6 3 2 0 1 16 15 1
FARMACIA SITZ 0 3 0 0 3 13 26 -13
GRUPO D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
MADERAS FELDMAN 3 2 1 0 1 13 10 3
FM POPULAR 3 2 1 0 1 11 10 1
SIMON DISTRIBUCIONES 3 2 1 0 1 8 12 -4
RONDA CONSUELO
GRUPOA Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
CARNICERIA EL ASADOR 9 3 3 0 0 26 16 10
CRUNGER AUTOMOTORES & 92.1 6 3 2 0 1 26 21 5
CONSTRUCCIONES LUIS CORREA 3 3 1 0 2 22 24 -2
CONECTADOS PRODUCCIONES 0 3 0 0 3 11 24 -13
GRUPO B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
CHACRAS SERVICIOS 6 2 2 0 0 8 5 3
UN LUGAR PARA SOÑAR 6 3 2 0 1 13 11 2
EL ÑANDU 3 3 1 0 2 22 22 0
LA ROTY 0 2 0 0 2 15 20 -5
GRUPO C Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
CONSULTECH 7 3 2 1 0 6 2 4
DE LOS AMIGOS 6 3 2 0 1 12 10 2
HAY EQUIPO 2 3 0 2 1 11 13 -2
ABP 1 3 0 1 2 8 12 -4
GRUPO D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
LA PERGOLA 9 3 3 0 0 26 14 12
MEDER CONSTRUCCIONES 6 3 2 0 1 24 17 7
FER CAM 3 3 1 0 2 18 29 -11
BROS HERMANOS 0 3 0 0 3 20 28 -8
* EN LA RONDA GANADORES CLASIFICAN LOS 2 PRIMEROS DE CADA ZONA
* EN LA RONDA CONSUELO CLASIFICAN TAMBIEN LOS 2 PRIMEROS DE CADA ZONA
En caso de igualdad de puntos, se considerará:
1 - Resultado entre sí.
2 - Diferencia de gol.
3 - Goles a favor.
4 - Goles en contra.
5 - Sorteo.
En caso de triple empate, se desempata con el sistema olímpico
Última actualización el Jueves, 23 de Enero de 2014 01:49